- Главная
- Вентиляция
- Вентиляторы
- Накладные вытяжные вентиляторы
Накладные вытяжные вентиляторы
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 169 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 110 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 80 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 105 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 140 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 110 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 80 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 169 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 60 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 60 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 169 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 60 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Да |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 169 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 60 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Производительность м.куб/час | 105 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 140 |
С таймером | Нет |
Производительность м.куб/час | 105 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 140 |
С таймером | Нет |
Производительность м.куб/час | 105 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 140 |
С таймером | Нет |
Производительность м.куб/час | 105 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 140 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 60 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 60 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 60 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 60 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 60 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Производительность м.куб/час | 169 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Производительность м.куб/час | 100 |
Диаметр канала, мм | 100 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 169 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 110 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 80 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 100 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 100 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 100 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 100 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 100 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 60 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 100 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 60 |
С таймером | Нет |
Бренд | MMotors JSC |
Производительность м.куб/час | 100 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Максимальная рабочая температура | 80 |
С таймером | Нет |
Накладные вентиляторы, производимые болгарской компанией MMotors JSC предназначены для вентиляции ванных комнат, туалетов и кухонных помещений. Они могут быть смонтированы на стене, на потолке, на подвесном потолке или на внутренней стене. Кроме того они могут выполнять роль тепло- и воздухо- обменников между соседними помещениями. Оборудованы малошумным электрическим двигателем с двойно-капсулированными шариковыми подшипниками, произведёнными японской компанией NSK, гарантирующими 30 000 часов безотказной работы при монтаже вентилятора в горизонтальном или вертикальном положении. Корпус, крыльчатка и обратный клапан изготовлены из высококачественной пластмассы ABS или стеклонаполненного полиамида. Степень защиты двигателя IP 44 или 67 позволяет вентиляторам работать при высоком уровне влажности и в агрессивной среде. Максимальная рабочая температура от +80°C до +150°C. Воздухообмен от 60 до 169м3/час.