- Главная
- Кондиционирование
- Кондиционеры
- Сплит-системы
- Кондиционеры сплит-системы Tosot
Кондиционеры сплит-системы Tosot
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 4,60/5,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,43/1,40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 46 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,16/6,45 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,76/1,86 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 62 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,25/2,35 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,70/0,65 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 23 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,55/2,65 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,79/0,73 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,25/3,40 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,96/0,94 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 33 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 4,80/5,30 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,50/1,47 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 48 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,20/6,70 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,91/1,86 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 62 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 8.50/9,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2.65/2.55 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 85 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,70/3,60 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,55/0,75 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 27 |
Купить Кондиционеры сплит-системы Tosot в Великом Новгороде можно в нашем интернет-магазине с помощью заявки через сайт или звонок по телефону. Вы можете заказать доставку по городу, а также в пункт выдачи заказов Ozon или СДЭК. Оплатить покупку возможно любым способом, как наличными или картой при получении, так и банковским переводом на расчетный счет или картой онлайн.
Кондиционеры торговой марки TOSOT
TOSOT – международная торговая марка мирового лидера по производству систем кондиционирования воздуха – компании «Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai». Качество — основа основ профессиональной и корпоративной репутации компании Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, как мирового лидера по производству систем кондиционирования воздуха. Оборудование TOSOT выпускается с полным соблюдением международных стандартов и проходит строжайший контроль качества на всех этапах производства.
Кондиционеры TOSOT реализуются исключительно через профессиональные климатические компании, обеспечивающие высокое качество услуг по продаже, сервисному обслуживанию и профессиональному монтажу оборудования.