- Главная
- Кондиционирование
- Кондиционеры
- Сплит-системы
- Кондиционеры сплит-системы QuattroClima
Кондиционеры сплит-системы QuattroClima
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,05/2,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,63/0,61 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 20 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,64/2,80 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,82/0,77 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,52/3,70 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,10/1,02 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,29/5,42 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,64/1,50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 52 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,03/7,18 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,18/1,98 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,60/2,61 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,75/0,75 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,40/3,42 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,01/0,95 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 34 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,50/2,80 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,68/0,73 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,20/3,40 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,99/0,92 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 32 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 4,60/5,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,35/1,33 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 46 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,20/6,50 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,79/1,65 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 62 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,20/2,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,69/0,61 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 22 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,64/2,78 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,82/0,77 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,52/3,66 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,09/1,01 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,28/5,42 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,65/1,50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 52 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,33/7,62 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,28/2,11 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 73 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,05/2,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,64/0,61 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 21 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,55/2,73 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,79/0,76 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,37/3,52 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,05/0,98 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,13/5,28 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,60/1,46 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 53 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,74/7,03 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,10/1,95 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 8,21/8,35 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,55/2,31 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 82 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,60/2,61 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,75/0,75 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,40/3,42 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,01/0,95 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 34 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,13/5,23 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,53/1,55 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 51 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,81/6,87 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,95/2,05 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 68 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,40/3,42, 2,60/2,63 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,13/1,01, 0,83/0,77 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,40/3,42 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,13/1,01 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 34 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,10/5,13 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,57/1,38 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 51 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,85/7,05 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,10/1,90 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 68 |
QuattroClima — производитель современного климатического оборудования. Под маркой QuattroClima выпускается современная, надежная и удобная в использовании техника кондиционирования воздуха, позволяющая наслаждаться комфортом без лишних хлопот.
QuattroClima — производитель современного климатического оборудования, в том числе настенных сплит-систем. Миссия компании — разработка и производство стильного, надежного, безопасного и удобного климатического оборудования. Опираясь на итальянские традиции производства инженерных климатических систем, компания QuattroClima создает комфортный микроклимат везде, где это необходимо. Под маркой QuattroClima выпускается современная, надежная и удобная в использовании техника кондиционирования воздуха, позволяющая наслаждаться комфортом без лишних хлопот.